

CARACTERÍSTICAS DE LA TARJETA | Quadro K4100M | Quadro K3100M | Quadro K2100M | Quadro K610M |
Cantidad de memoria | 4GB GDDR5 | 4GB GDDR5 | 2GB GDDR5 | 1GB GDDR5 |
Interfaz de memoria | 256-bit | 256-bit | 128-bit | 64-bit |
Ancho de banda de memoria | 102 GBps | 102 GBps | 48 GBps | 20 GBps |
Núcleos de procesamiento paralelo NVIDIA® CUDA™ | 1152 | 768 | 576 | 192 |
Consumo máximo | 100W | 75W | 55W | 30W |
Nº de pantallas simultáneas | 4 | 4 | 4 | 4 |
ECC (código de corrección de errores) | ||||
OpenGL | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 |
Shader Model | 5 | 5 | 5 | 5 |
DirectX | 122 | 122 | 122 | 122 |
NVIDIA 3D Vision® Pro | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tecnología NVIDIA® Mosaic | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tecnología de gestión de escritorios NVIDIA® nView® | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 - Producto basado en una especificación publicada por Khronos y pendiente de pasar las pruebas de conformidad de Khronos cuando estén disponibles. El estado de conformidad actual puede consultarse en www.khronos.org/conformance
2 - La GPU es compatible con la API DirectX 12, nivel de especificación de hardware 11_0.