Especificaciones técnicas
| Especificaciones de la GPU | ||
| Núcleos CUDA | Hasta 16 | |
| Especificaciones de la memoria | ||
| Config. de memoria estándar | 512MB DDR3 512MB DDR2 256MB DDR3 |
|
| Interfaz de memoria | Hasta 64 bits | |
| Funciones disponibles | ||
| Descodificación de vídeo acelerada por hardware* | SD y HD | |
| Tecnología NVIDIA® CUDA™ | ||
| Certificada para Windows 7 | ||
| Microsoft DirectX | Hasta 10.1 | |
| OpenGL | 3.1 | |
| Audio | HDA | |
| Pantallas | ||
| Máxima resolución digital | 2560x1600 | |
| Máxima resolución VGA | 2048x1536 | |
| Conectores de pantalla para netbook | HDMI | |
| Conectores de pantalla para sistema de sobremesa | Dual-Link DVI DisplayPort HDMI VGA |
|
| Multimonitor | ||
| HDCP* | ||
*
- Esta función precisa software de vídeo compatible. Las funciones pueden variar según el producto. |
||
Primera generación ION | ||
| Procesador gráfico NVIDIA® ION™ | Procesador gráfico NVIDIA® ION-LE | |
| Sistema operativo | Windows 7, Windows Vista, Windows XP |
Windows XP |
| Interfaz de memoria | DDR3-1066 DDR2-800 |
DDR3-1066 DDR2-800 |
| DirectX 10 | X | |
| Graphics Cores | 16 | Up to 16 |
| Core/Shader Clocks | 450/1100 MHz | 450/1100 MHz |
| Tasa de relleno de texturas | 3.6 miles de millones/s | 3.6 miles de millones/s |
| RAMDACs | 300MHz | 300MHz |
| Tecnología HDR (High Precision Dynamic Range) | 128-bit | 128-bit |
| Máx. resolución analógica | 2048 x 1536 | 2048 x 1536 |
| Máx. resolución digital | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 |
| NVIDIA PureVideo® HD | con descodificación HD completa (1080i/p) |
con descodificación HD completa (1080i/p) |
| Pantalla | HDMI, dual-link DVI, DP, o VGA (cualquiera de las 2) |
HDMI, dual-link DVI, DP, o VGA (cualquiera de las 2) |
| PCI-Express 2.0 | 20 lanes 1 x16 4 x1 |
20 lanes 1 x16 4 x1 |
| Unidades SATA | 6 | 6 |
| Velocidad de SATA | 3Gb/s | 3Gb/s |
| RAID | 0,1 | 0,1 |
| Tecnología de red | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
| Puertos USB | 12 / 2C | 12 / 2C |
| PCI Slots | 5 | 5 |
| Audio | HDA (Azalia) | HDA (Azalia) |