Las aplicaciones de dinámica molecular son particularmente aptas para la arquitectura de procesamiento paralelo masivo de las GPUs NVIDIA. En los gráficos siguientes, se destaca el trabajo realizado sobre VMD y otras aplicaciones de dinámica molecular como NAMD y HOOMD.
La aparición de NVIDIA Tesla Bio Workbench proporciona a biofísicos y químicos computacionales las herramientas necesarias para abrir nuevas fronteras en la investigación bioquímica, optimizar los flujos de trabajo y acelerar el ritmo de la investigación científica. Más información.
![]() |
![]() |
|
Simulaciones basadas en los métodos Born Generalizado de AMBER San Diego Supercomputing Center |
Ampliación del rendimiento de NAMD en un clúster de GPUs Theoretical and Computational Bio-physics Group, UIUC |
| Proveedor/Aplicación | Funciones y características | Mejora esperada de la velocidad* | Estado de la versión |
| Abalone | Simulaciones (en la GPU 1060) | 4-29x | Publicada |
| ACEMD | Escrita para ejecución en las GPUs | 5x | Publicada |
| AMBER | PMEMD: solvente explícito e implícito | 8x | Publicada, v11 |
| CHARMM | En desarrollo | 4-29x | En desarrollo |
| DL-POLY | Cálculo de fuerzas interatómicas (Two-body Forces, Link-cell Pairs, Ewald SPME forces, Shake VV) | 4x | Publicada, v4.0 |
| FastROCS | Búsqueda/comparación de similitudes de formas en tiempo real | 800-3000x | Publicada |
| GROMACS | Solvente implícito (5x), explícito (2x) | 2x-5x | Publicada, v4.5.4 |
| HOOMD-Blue | Escrita para GPUs (32 núcleos de CPU frente a 2 GPUs 10xx) | 2x | Publicada |
| LAMMPS | Modelos Lennard-Jones, Gay-Berne | 6x | Publicada |
| NAMD | Cálculo de fuerzas intermoleculares sin enlace | 2x-7x | Released, v2.8 |
| Schrodinger Core Hopping | Minimización con Prime, DESMOND, generación de grids de estructuras proteicas con Glide, PyMOL, análisis de trayectorias de DM | 5000x | Publicada |
| VMD | Renderizador de alta calidad, estructuras grandes (100 millones de átomos). | 125x | Publicada |
* Accelerazione prevista su un sistema basato su CPU x64 quad-core. Accelerazioni indicate sulla base delle prove interne di NVIDIA o della documentazione fornita dal provider dell’applicazione.
Descarga de aplicaciones de dinámica molecular para CUDA
Publicaciones técnicas sobre dinámica molecular computacional basada en CUDA
Presentaciones
Sesiones de la Conferencia sobre tecnología para la GPU
Presentaciones de SC09